Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Floor Protocol Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,902,088,637.12 | +0.07% | Rp15.54T | Rp37,858.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,115,176.95 | +5.80% | Rp24.89T | Rp7,980.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,435.51 | +7.27% | Rp2.63T | Rp3,169.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.0028% | Rp1,494.62T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,942,433.63 | +2.05% | Rp522.98B | Rp1,802.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,897,308.70 | +4.62% | Rp1.56T | Rp1,562.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp376.66B | Rp1,062.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.77 | +2.35% | Rp2.72B | Rp1,014.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,940,270.37 | +5.40% | Rp125.95M | Rp585.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,701.29 | +6.42% | Rp1.11T | Rp556.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,528.90 | -0.74% | Rp799.69B | Rp523.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,962.03 | +5.32% | Rp699.93B | Rp469.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,708,121.40 | +0.26% | Rp592.75M | Rp241.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,348.19 | +10.89% | Rp709.30B | Rp229.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp670,017.94 | +5.18% | Rp450.72B | Rp223.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,580.95 | +3.96% | Rp846.69B | Rp219.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp319,175.92 | +8.71% | Rp1.37T | Rp216.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,606,143.70 | +1.96% | Rp398.64B | Rp191.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,545,000.44 | +7.99% | Rp371.39M | Rp183.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,272.22 | +5.16% | Rp740.59B | Rp181.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%